RELATED DOCUMENTS
| Specifications | 6200 | |
| Workpiece Size | 150 mm (6") | |
| Spindle | Type Rated torque Revolution speed range | Air bearing spindle (2.2 kW) 0.34 N·m 6,000 - 60,000 rpm |
| Blade Size | 2" | |
| Y Axis | Cutting range Index step Indexing positioning accuracy | 162 mm 0.0001 mm Within 0.001 / 160 mm |
| X Axis | Cutting range Cutting speed | 160 mm Cutting speed 0.1 - 600 mm/s |
| Z Axis | Max. stroke Moving resolution Repeatability accuracy | 32.2 mm 0.0001 mm 0.001 mm |
| Θ Axis | Max. rotation angle | 320° |
| Utilities | Electrical | 220V AC, 50/60 Hz, Single-phase / Three-phase |
| Dimensions | (W x D x H) mm Weight | 490 mm x 1100 mm x 1760 mm Approx. 450 kg |
