RELATED DOCUMENTS
| Specifications | 80S2 | |
| Workpiece Size | Ø 6", 8", Ø 12" | |
| Spindle | Two facing spindles 1.8kW, max. 60,000 rpm | |
| Blade Size | 2" | |
| Y1/Y2 Axis | Drive Control Resolution Cumulative Accuracy Indexing Accuracy Cutting range | Ball bearing lead screw Linear encoder for each Y-Axis 0.1 μm 1.5 μm 1.0 μm 350 mm |
| X Axis | Drive Feed rate Cutting range | Air Slide Ball bearing lead screw Up to 10000 mm/sec 420 mm |
| Z1 / Z2 Axis | Drive Resolution Repeatability Max/ stroke | Ball bearing lead screw 0.2 nm 1.0 µm 50 mm (for 2.188" blade OD) |
| Θ Axis | Drive Repeatability Stroke | Closed-loop, Direct-drive 4 arc-sec 380° |
| Cleaning Station | Spinning speed Method | Full rinse and dry cycle 100-3,000 rpm Atomized cleaning capabilities |
| Utilities | Electrical | 200-240 VAC, 50/60 Hz, single phase |
| Dimensions | (W x D x H) mm Weight | 1145× 1687 × 1830 1,500 kg |
